Honda CBR954RR (2002-2003): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Изображение:Honda_CBR954RR.jpg|600px]] | [[Изображение:Honda_CBR954RR.jpg|600px]] | ||
− | + | ==Общие характеристики== | |
+ | Общие характеристики: | ||
+ | *Объём двигателя 954 см. куб.; | ||
+ | *Объём бака 18 литров.; | ||
+ | *Сухой вес 168 кг. (170 кг. California Type); | ||
+ | *Снаряжённая масса 195 кг. (197 кг. California Type); | ||
+ | *Вес сухого двигателя 61.2 кг.; | ||
+ | *Компрессия цилиндра 12.2 кг/см2. при 350 об/мин.;!!! | ||
+ | *Степень сжатия 11.5: 1; | ||
+ | *Мощность генератора 421 Вт при 5000 об/мин.; | ||
+ | *Холостой ход: 1200 +-100 об/мин. | ||
+ | *Зазор впускного клапана: 0.16 +- 0.03 мм | ||
+ | *Зазор выпускного клапана: 0.27 +- 0.03 мм | ||
NH146 нет миниатюры | NH146 нет миниатюры |
Версия 12:30, 3 марта 2015
Различная информация по характеристикам, расходникам и обслуживанию Honda CBR954RR.
Общие характеристики
Общие характеристики:
- Объём двигателя 954 см. куб.;
- Объём бака 18 литров.;
- Сухой вес 168 кг. (170 кг. California Type);
- Снаряжённая масса 195 кг. (197 кг. California Type);
- Вес сухого двигателя 61.2 кг.;
- Компрессия цилиндра 12.2 кг/см2. при 350 об/мин.;!!!
- Степень сжатия 11.5: 1;
- Мощность генератора 421 Вт при 5000 об/мин.;
- Холостой ход: 1200 +-100 об/мин.
- Зазор впускного клапана: 0.16 +- 0.03 мм
- Зазор выпускного клапана: 0.27 +- 0.03 мм
NH146 нет миниатюры