Models: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 237: | Строка 237: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | ==2002 модельный год== |
{|class="wikitable sortable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | ||
!colspan="9"|2001 модельный год | !colspan="9"|2001 модельный год | ||
| Строка 245: | Строка 245: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ==2003 модельный год== | |
| − | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | |
| − | + | !colspan="9"|2001 модельный год | |
| − | + | |- | |
| − | [[ | + | !Модель||Страна||Год||Модель двигателя||VIN||Номер рамы||Номер двигателя||Код цвета||Ссылка |
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2004 модельный год== | ||
| + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | ||
| + | !colspan="9"|2001 модельный год | ||
| + | |- | ||
| + | !Модель||Страна||Год||Модель двигателя||VIN||Номер рамы||Номер двигателя||Код цвета||Ссылка | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2005 модельный год== | ||
| + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | ||
| + | !colspan="9"|2001 модельный год | ||
| + | |- | ||
| + | !Модель||Страна||Год||Модель двигателя||VIN||Номер рамы||Номер двигателя||Код цвета||Ссылка | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2006 модельный год== | ||
| + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | ||
| + | !colspan="9"|2001 модельный год | ||
| + | |- | ||
| + | !Модель||Страна||Год||Модель двигателя||VIN||Номер рамы||Номер двигателя||Код цвета||Ссылка | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[2001]] | ||
Версия 15:09, 12 ноября 2012
Содержание
2001 модельный год
| 2001 модельный год | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |
| Honda CBR 600 F 34HP CBR600F1 | EUROPE | 2001 | PC35D | JH2PC35D* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 Y163 | [1] |
| Honda CBR 600 F 34HP CBR600F1 | FRANCE | 2001 | LJH14L30U032 | JH2PC35D* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 | [2] |
| Honda CBR 600 F CBR600F1 | BRAZIL | 2001 | PC359 | JH2PC359* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 Y163 | [3] |
| Honda CBR 600 F CBR600F1 | EUROPE | 2001 | PC35E | JH2PC35E* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 Y163 | [4] |
| Honda CBR 600 F CBR600F1 | FRANCE | 2001 | LJH1AL40X027 | JH2PC35A* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 | [5] |
| Honda CBR 600 F CBR600F1 | GERMANY | 2001 | PC35F | JH2PC35F* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 | [6] |
| Honda CBR 600 F CBR600F1 | ITALY | 2001 | PC35E | JH2PC35E* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 Y163 | [7] |
| Honda CBR 600 F CBR600F1 | MEXICO | 2001 | PC359 | JH2PC359* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 | [8] |
| Honda CBR 600 F CBR600F1 | UNITED KINGDOM | 2001 | PC35E | JH2PC35E* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 Y163 | [9] |
| Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | AUSTRALIA | 2001 | PC35U | JH2PC35U* | 1M200001-1M299999 | 2200001-2299999 | NH146 NH341 R258 | [10] |
| Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | CALIFORNIA | 2001 | PC351 | JH2PC351* | 1M200001-1M202212 | 2200001-2242923 | NH146 NH341 R258 | [11] |
| Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | CANADA | 2001 | PC352 | JH2PC352* | 1M200001-1M299999 | 2200001-2299999 | NH146 NH341 R258 | [12] |
| Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | KOREA | 2001 | PC359 | JH2PC359* | 1M200001-1M299999 | 2200001-2299999 | NH146 NH341 R258 | [13] |
| Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | USA | 2001 | PC350 | JH2PC350* | 1M200001-1M211437 | 2200001-2242923 | NH146 NH341 R258 | [14] |
| Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | EUROPE | 2001 | PC35G | JH2PC35G* | 1M250001-1M299999 | 2200001-2299999 | Y163 | [15] |
| Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | FRANCE | 2001 | LJH1AL40X027 | JH2PC35J* | 1M250001-1M299999 | 2200001-2299999 | Y163 | [16] |
| Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | GERMANY | 2001 | PC35H | JH2PC35H* | 1M250001-1M299999 | 2200001-2299999 | Y163 | [17] |
| Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | ITALY | 2001 | PC35G | JH2PC35G* | 1M250001-1M299999 | 2200001-2299999 | Y163 | [18] |
| Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | UNITED KINGDOM | 2001 | PC35G | JH2PC35G* | 1M250001-1M299999 | 2200001-2299999 | Y163 | [19] |
| Honda CBR 600 S CBR600FS1 | EUROPE | 2001 | PC35G | JH2PC35G* | 1M200001-1M249999 | 2200001-2299999 | R258 | [20] |
| Honda CBR 600 S CBR600FS1 | FRANCE | 2001 | LJH1AL401031 | JH2PC35J* | 1M200001-1M249999 | 2200001-2299999 | R258 | [21] |
| Honda CBR 600 S CBR600FS1 | GERMANY | 2001 | PC35H | JH2PC35H* | 1M200001-1M249999 | 2200001-2299999 | R258 | [22] |
| Honda CBR 600 S CBR600FS1 | UNITED KINGDOM | 2001 | PC35G | JH2PC35G* | 1M200001-1M249999 | 2200001-2299999 | R258 | [23] |
2002 модельный год
| 2001 модельный год | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |
2003 модельный год
| 2001 модельный год | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |
2004 модельный год
| 2001 модельный год | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |
2005 модельный год
| 2001 модельный год | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |
2006 модельный год
| 2001 модельный год | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |