Характеристики: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
!Степень сжатия | !Степень сжатия | ||
|12.0:1 | |12.0:1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Компрессия цилиндра | ||
+ | |1.226 кПа (12.5 кг/см2, 18 Пси) | ||
|- | |- | ||
!Зазоры в клапанном механизме | !Зазоры в клапанном механизме | ||
Строка 101: | Строка 104: | ||
|- | |- | ||
!Аккумуляторная батарея | !Аккумуляторная батарея | ||
− | | | + | |12 В, 8.6 А·ч |
|- | |- | ||
!Генератор | !Генератор | ||
Строка 195: | Строка 198: | ||
|- | |- | ||
!Расход топлива, л. на 100км | !Расход топлива, л. на 100км | ||
− | |6.41 | + | |От 6.41 л. Смешанный цикл 7.5 л. |
|- | |- | ||
!Тормозной путь, м. 60 - 0 / 100 - 0 | !Тормозной путь, м. 60 - 0 / 100 - 0 |
Текущая версия на 12:26, 1 июня 2015
Технические характеристики мотоцикла Honda CBR600F4i
Модель Honda CBR600F4i | |
---|---|
Модельный год | 2001-2006 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный четырёхтактный двигатель, объёмом 599 см3 |
Модель двигателя | PC35 |
Число и расположение цилиндров | 4 цилиндра, расположенных в ряд, вертикально под углом 31 градус |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 67 / 42.5 |
Степень сжатия | 12.0:1 |
Компрессия цилиндра | 1.226 кПа (12.5 кг/см2, 18 Пси) |
Зазоры в клапанном механизме | Впускной клапан 0.20 ± 0.03 мм., выпускной клапан 0.28 ± 0.03 мм. |
Система газораспределения | DOHC; четыре клапана на цилиндр |
Система смазки | Силового давления с отстойником |
Фильтрация воздуха | Бумажный фильтр |
Вес сухого двигателя, кг. | 59 |
Топливная система | Система впрыска топлива, Prograммed Fuel Injection (PGM-FI) |
Система зажигания | Электронная, порядок искры 1-2-4-3 |
Система запуска | Электростартер |
Система зарядки | Трёхфазный генератор переменного тока, мощностью 0.433 кВт при 5000 об./мин. |
Система охлаждения | Жидкостная, охлаждающий вентилятор |
Мощность | 110.2 л.с. (81 кВт при 12500 об./мин.) |
Крутящий момент | 6.6 кг/м при 10500 об./мин. (65 Н·м) |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Шестиступенчатая, механическая,
ножного переключения, 1-N-2-3-4-5-6 |
Первичная понижающая ступень | 1.822 |
Главная передача | 2.813 / 2.875 (46/16) |
Передаточное число 1 | 2.833 |
Передаточное число 2 | 2.062 |
Передаточное число 3 | 1.647 |
Передаточное число 4 | 1.421 |
Передаточное число 5 | 1.272 |
Передаточное число 6 | 1.173 |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
Привод | Цепной |
Электрооборудование | |
Аккумуляторная батарея | 12 В, 8.6 А·ч |
Генератор | 0.433 кВт |
Ходовая часть | |
Рама | Aluminum twin-spar, box-section |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка, диаметр пера 43 мм. |
Задняя подвеска | Маятник, регулируемый газовый моноамортизатор |
Ход переднего колеса, мм. | 120 |
Ход заднего колеса, мм. | 120 |
Наклон передней вилки, градусов | 24.0 |
Вылет вилки, мм | 96 |
Передняя покрышка | 120/70 ZR17 |
Задняя покрышка | 180/55 ZR17 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Двухдисковый, диаметр диска 296 мм.,
гидравлический, четырёхпоршневой суппорт |
Задний тормоз | Однодисковый, диаметр диска 220 мм.,
гидравлический, однопоршневой суппорт |
Размеры, габариты, масса | |
Колёсная база, мм. | 1390 кроме версии U, 1385 версия U |
Дорожный просвет, мм. | 135 |
Высота подножек, мм. | |
Высота по седлу, мм. | 808 |
Длина, мм. | 2065 |
Ширина, мм. | 685 |
Высота, мм. | 1135 |
Сухая масса, кг. | 171 кроме версии U, 169 версия U |
Снаряженная масса, кг. | 200 |
Максимальная нагрузка, кг. | 189 |
Объём бака, л. | 18 |
Объём резерва в баке, л. | 3.5 |
Динамика и экономичность | |
Максимальная скорость, км/ч | 251 (Видео с показаниями спидометра) |
Разгон с 0 до 100 км/ч, с. | |
Прохождение 1/4 мили, с./макс. скорость | 11.7 / 199 |
Расход топлива, л. на 100км | От 6.41 л. Смешанный цикл 7.5 л. |
Тормозной путь, м. 60 - 0 / 100 - 0 | 13.6 / 39 |