Обзор и фотографии K&N HA-6001: различия между версиями
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчёт об '''эксплуатации''' представлен [[Обзор и фотографии K&N HA-6001#Отчёт об эксплуатации|ниже]]. | Отчёт об '''эксплуатации''' представлен [[Обзор и фотографии K&N HA-6001#Отчёт об эксплуатации|ниже]]. | ||
− | Данный воздушный фильтр - '''K&N HA-6001''', был заказан с ebay, у продавца, находящегося в Англии. Цена составила около 1500 рублей (2013 год) с доставкой, что не сильно отличается от стоимости оригинального воздушного фильтра.<br /> | + | Данный воздушный фильтр - '''K&N HA-6001''', был заказан с аукциона ebay, у продавца, находящегося в Англии. Цена составила около 1500 рублей (2013 год) с доставкой, что не сильно отличается от стоимости оригинального воздушного фильтра.<br /> |
Корпус фильтра выполнен из мягкого резинового материала и легко гнётся, сам фильтрующий элемент защищён армированной сеткой с мелкими ячейками.<br /> | Корпус фильтра выполнен из мягкого резинового материала и легко гнётся, сам фильтрующий элемент защищён армированной сеткой с мелкими ячейками.<br /> | ||
Качество изготовления, при внешнем осмотре, не вызывает нареканий.<br /> | Качество изготовления, при внешнем осмотре, не вызывает нареканий.<br /> | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|} | |} | ||
==Отчёт об эксплуатации== | ==Отчёт об эксплуатации== | ||
− | Новый воздушный фильтр '''K&N HA-6001''' был установлен на мотоцикл '''Honda CBR600F4i''' и эксплуатировался с марта по сентябрь в городе Воронеж и его области, как на дорогах общего пользования, так и часто на лесных, полевых грунтовых дорогах, не зависимо от погоды. За данный отрезок времени пробег составил 6100 км, фильтр ни разу не обслуживался. После воздушный фильтр был извлечён и осмотрен. | + | Новый воздушный фильтр '''K&N HA-6001''' был установлен на мотоцикл '''Honda CBR600F4i''' и эксплуатировался с марта по сентябрь 2013 года в городе Воронеж и его области, как на дорогах общего пользования, так и часто на лесных, полевых грунтовых дорогах, не зависимо от погоды. За данный отрезок времени пробег составил '''6100 км''', фильтр ни разу не обслуживался. После воздушный фильтр был извлечён и осмотрен. |
+ | |||
Фотографии фильтра '''K&N HA-6001''' после эксплуатации: | Фотографии фильтра '''K&N HA-6001''' после эксплуатации: | ||
{|align-right | {|align-right | ||
Строка 28: | Строка 29: | ||
| [[Изображение:KN_HA-6001_exploitation_4.jpg|thumb|400px|K&N HA-6001 поверхность входа воздуха]] | | [[Изображение:KN_HA-6001_exploitation_4.jpg|thumb|400px|K&N HA-6001 поверхность входа воздуха]] | ||
|} | |} | ||
+ | Как видно по фотографиям, '''K&N HA-6001''' хорошо справляется с фильтрацией воздуха: внутренняя поверхность воздушного короба, патрубки впуска, заслонки системы питания остались чистыми, с минимальным "грязным" налётом, едва видным на чистой белой ветоши при протирке большой площади деталей.<br/> | ||
+ | Для того чтобы определить как влияет данное загрязнение фильтра '''K&N HA-6001''' на динамику движения мотоцикла, был сразу же установлен новый оригинальный фильтр [[17210-MBW-D21]] и проведён тест-драйв, в результате которого разницы, по ощущениям водителя, замечено не было.<br/> | ||
+ | Необходимо отметить, что при установке фильтра '''K&N HA-6001''' были опасения насчёт пропуска частиц в районе самой продолжительной части конструкции, из-за '''вероятно''' неплотного прилегания (воздушный короб данную часть не зажимает по всей длине) и мягкости корпуса самого фильтра, но данные опасения '''не подтвердились'''.<br/> | ||
+ | Фильтр легко моется с применением средства для мытья посуды и слабой струи тёплой воды, после чего фильтр необходимо высушить и пропитать.<br/> | ||
+ | Также после эксплуатации данного фильтра была замерена компрессия цилиндров двигателя, которая показала заводские значения. | ||
+ | |||
+ | '''В итоге:''' | ||
+ | *Фильтр справляется с поставленной задачей по очистке воздуха; | ||
+ | *Сильно загрязнённая в течении эксплуатации поверхность фильтра никак не отразилась на динамике движения мотоцикла; | ||
+ | *Конструкция корпуса фильтра, на первый взгляд вызывающая недоверие по прилеганию к воздушному коробу, оказалась вполне надёжной, не позволяющей проникновению нежелательных частиц; | ||
+ | *Установка фильтра '''K&N HA-6001''' на '''Honda CBR600F4i''' с оригинальным глушителем и без дополнительных настроек системы подачи топлива никак не отражается на характеристиках двигателя с точки зрения водителя. | ||
+ | |||
+ | Данный отчёт составлен без проведения научных исследований и является сугубо мнением эксплуатирующего и обслуживающего мотоцикл водителя, без какой либо рекламной основы. | ||
+ | |||
+ | Использование данного фильтра должно уменьшить затраты на обслуживание, но, как минимум, для самоубеждения проще поставить оригинальный фильтр, ведь это неоригинальный расходник и о его пользе двигателю можно только догадываться или опираться на утверждения производителя. |
Текущая версия на 20:34, 4 ноября 2013
Отчёт об эксплуатации представлен ниже.
Данный воздушный фильтр - K&N HA-6001, был заказан с аукциона ebay, у продавца, находящегося в Англии. Цена составила около 1500 рублей (2013 год) с доставкой, что не сильно отличается от стоимости оригинального воздушного фильтра.
Корпус фильтра выполнен из мягкого резинового материала и легко гнётся, сам фильтрующий элемент защищён армированной сеткой с мелкими ячейками.
Качество изготовления, при внешнем осмотре, не вызывает нареканий.
Фильтр сразу готов к использованию - пропитан.
То, что внутри находится именно HA-6001, можно узнать только из небольшой наклейки на коробке, в которую, видимо, упаковывают и другие модели фильтров K&N. Внутри коробки находилось несколько наклеек и памятка.
Отчёт об эксплуатации
Новый воздушный фильтр K&N HA-6001 был установлен на мотоцикл Honda CBR600F4i и эксплуатировался с марта по сентябрь 2013 года в городе Воронеж и его области, как на дорогах общего пользования, так и часто на лесных, полевых грунтовых дорогах, не зависимо от погоды. За данный отрезок времени пробег составил 6100 км, фильтр ни разу не обслуживался. После воздушный фильтр был извлечён и осмотрен.
Фотографии фильтра K&N HA-6001 после эксплуатации:
Как видно по фотографиям, K&N HA-6001 хорошо справляется с фильтрацией воздуха: внутренняя поверхность воздушного короба, патрубки впуска, заслонки системы питания остались чистыми, с минимальным "грязным" налётом, едва видным на чистой белой ветоши при протирке большой площади деталей.
Для того чтобы определить как влияет данное загрязнение фильтра K&N HA-6001 на динамику движения мотоцикла, был сразу же установлен новый оригинальный фильтр 17210-MBW-D21 и проведён тест-драйв, в результате которого разницы, по ощущениям водителя, замечено не было.
Необходимо отметить, что при установке фильтра K&N HA-6001 были опасения насчёт пропуска частиц в районе самой продолжительной части конструкции, из-за вероятно неплотного прилегания (воздушный короб данную часть не зажимает по всей длине) и мягкости корпуса самого фильтра, но данные опасения не подтвердились.
Фильтр легко моется с применением средства для мытья посуды и слабой струи тёплой воды, после чего фильтр необходимо высушить и пропитать.
Также после эксплуатации данного фильтра была замерена компрессия цилиндров двигателя, которая показала заводские значения.
В итоге:
- Фильтр справляется с поставленной задачей по очистке воздуха;
- Сильно загрязнённая в течении эксплуатации поверхность фильтра никак не отразилась на динамике движения мотоцикла;
- Конструкция корпуса фильтра, на первый взгляд вызывающая недоверие по прилеганию к воздушному коробу, оказалась вполне надёжной, не позволяющей проникновению нежелательных частиц;
- Установка фильтра K&N HA-6001 на Honda CBR600F4i с оригинальным глушителем и без дополнительных настроек системы подачи топлива никак не отражается на характеристиках двигателя с точки зрения водителя.
Данный отчёт составлен без проведения научных исследований и является сугубо мнением эксплуатирующего и обслуживающего мотоцикл водителя, без какой либо рекламной основы.
Использование данного фильтра должно уменьшить затраты на обслуживание, но, как минимум, для самоубеждения проще поставить оригинальный фильтр, ведь это неоригинальный расходник и о его пользе двигателю можно только догадываться или опираться на утверждения производителя.