Аккумулятор: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Вид батареи: YTZ Factory Activated (Заряжен на заводе), Maintenance Free (Необслуживаемый) | + | Вид батареи: YTZ Factory Activated (Заряжен на заводе), Maintenance Free (Необслуживаемый) |
− | Тип батареи: YTZ10S | + | |
+ | Тип батареи: YTZ10S | ||
+ | |||
Напряжение (V): 12<br /> | Напряжение (V): 12<br /> | ||
− | Емкость (А/ч): 8.6 | + | Емкость (А/ч): 8.6 |
+ | |||
Размеры в мм: 150мм x 87мм x 93мм<br /> | Размеры в мм: 150мм x 87мм x 93мм<br /> | ||
− | Вес в кг: 3.2 кг | + | Вес в кг: 3.2 кг |
+ | |||
Размеры в дюймах: 6" x 3 7/16" x 3 11/16"<br /> | Размеры в дюймах: 6" x 3 7/16" x 3 11/16"<br /> | ||
Вес в фунтах: 7.0<br /> | Вес в фунтах: 7.0<br /> | ||
Строка 25: | Строка 29: | ||
==Bosch== | ==Bosch== | ||
− | Bosch YTZ10S-BS (0 092 M60 110) | + | Bosch YTZ10S-BS (0 092 M60 110). [[Bosch_0092M60110|Дополнительные фото]]. Цена на 2014 год 3600 рублей. |
{|align-right | {|align-right | ||
|-valign="bottom" | |-valign="bottom" | ||
Строка 31: | Строка 35: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==NITRO YTZ10S== | ||
+ | *[[NITRO YTZ10S|NITRO YTZ10S - фотографии и описание]] | ||
+ | {|align-right | ||
+ | |-valign="bottom" | ||
+ | | [[Изображение:NITRO_YTZ10S_thumb.jpg|Bosch YTZ10S-BS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Электрика]] | [[Category:Электрика]] | ||
[[Category:Расходники]] | [[Category:Расходники]] |
Текущая версия на 21:02, 6 апреля 2015
Вид батареи: YTZ Factory Activated (Заряжен на заводе), Maintenance Free (Необслуживаемый)
Тип батареи: YTZ10S
Напряжение (V): 12
Емкость (А/ч): 8.6
Размеры в мм: 150мм x 87мм x 93мм
Вес в кг: 3.2 кг
Размеры в дюймах: 6" x 3 7/16" x 3 11/16"
Вес в фунтах: 7.0
Содержание
Varta
Varta AGM мото 8 Ач (508901015) YTZ10S-BS, ориентировочная цена на 2012 год 2950 рублей.
YUASA
YUASA YTZ10S
Bosch
Bosch YTZ10S-BS (0 092 M60 110). Дополнительные фото. Цена на 2014 год 3600 рублей.