CBR600F4i PC35E 2002: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 218: | Строка 218: | ||
|HEAD ASSY., CYLINDER | |HEAD ASSY., CYLINDER | ||
|12010-MBW-J20 | |12010-MBW-J20 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=12010-MBW-J20 exist] | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|GUIDE, IN. VALVE (OS) | |GUIDE, IN. VALVE (OS) | ||
|12204-MBW-305 | |12204-MBW-305 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=12204-MBW-305 exist] | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|GUIDE, EX. VALVE (OS) | |GUIDE, EX. VALVE (OS) | ||
|12205-MBW-305 | |12205-MBW-305 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=12205-MBW-305 exist] | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|GASKET, CYLINDER HEAD | |GASKET, CYLINDER HEAD | ||
|12251-MBW-013 | |12251-MBW-013 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=12251-MBW-013 exist] | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|GASKET, PLUG HOLE | |GASKET, PLUG HOLE | ||
|12395-MBW-003 | |12395-MBW-003 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=12395-MBW-003 exist] | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
|INSULATOR, THROTTLE BODY | |INSULATOR, THROTTLE BODY | ||
|16211-MBW-J20 | |16211-MBW-J20 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=16211-MBW-J20 exist] | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
|BAND B, INSULATOR | |BAND B, INSULATOR | ||
|16216-MBW-J20 | |16216-MBW-J20 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=16216-MBW-J20 exist] | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
|BAND, INSULATOR | |BAND, INSULATOR | ||
|16217-MBW-J20 | |16217-MBW-J20 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=16217-MBW-J20 exist] | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
|BAND, INSULATOR | |BAND, INSULATOR | ||
|16218-MBW-000 | |16218-MBW-000 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=16218-MBW-000 exist] | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
|NUT, SQUARE, 5MM | |NUT, SQUARE, 5MM | ||
|16222-MV4-300 | |16222-MV4-300 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=16222-MV4-300 exist] | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
|JOINT, BOOST | |JOINT, BOOST | ||
|17113-KEA-000 | |17113-KEA-000 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=17113-KEA-000 exist] | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
|PULSER ASSY., CAM | |PULSER ASSY., CAM | ||
|36140-MBW-J21 | |36140-MBW-J21 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=36140-MBW-J21 exist] | ||
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
|BOLT, RECESSED, 5X20 | |BOLT, RECESSED, 5X20 | ||
|90005-MBW-000 | |90005-MBW-000 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=90005-MBW-000 exist] | ||
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
|BOLT-WASHER, 9X90 | |BOLT-WASHER, 9X90 | ||
|90007-MBW-000 | |90007-MBW-000 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=90007-MBW-000 exist] | ||
|- | |- | ||
!15 | !15 | ||
|BOLT, FLANGE, 6X39.5 | |BOLT, FLANGE, 6X39.5 | ||
|90019-MA6-000 | |90019-MA6-000 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=90019-MA6-000 exist] | ||
|- | |- | ||
!16 | !16 | ||
|BOLT, RECESSED, 5X28 | |BOLT, RECESSED, 5X28 | ||
|90023-MM5-000 | |90023-MM5-000 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=90023-MM5-000 exist] | ||
|- | |- | ||
!17 | !17 | ||
|BOLT, STUD, 8X24 | |BOLT, STUD, 8X24 | ||
|90035-MM5-000 | |90035-MM5-000 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=90035-MM5-000 exist] | ||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
|WASHER, SEALING, 5MM | |WASHER, SEALING, 5MM | ||
|90452-323-000 | |90452-323-000 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=90452-323-000 exist] | ||
|- | |- | ||
!19 | !19 | ||
|WASHER, SEALING, 6.5MM | |WASHER, SEALING, 6.5MM | ||
|90430-PD6-003 | |90430-PD6-003 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=90430-PD6-003 exist] | ||
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
|O-RING, 16X2.1 (NOK) | |O-RING, 16X2.1 (NOK) | ||
|91309-PX4-003 | |91309-PX4-003 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=91309-PX4-003 exist] | ||
|- | |- | ||
!21 | !21 | ||
|DOWEL PIN, 8X20 | |DOWEL PIN, 8X20 | ||
|94301-08200 | |94301-08200 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=94301-08200 exist] | ||
|- | |- | ||
!22 | !22 | ||
|DOWEL PIN, 10X16 | |DOWEL PIN, 10X16 | ||
|94301-10160 | |94301-10160 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=94301-10160 exist] | ||
|- | |- | ||
!23 | !23 | ||
|DOWEL PIN, 8X20 | |DOWEL PIN, 8X20 | ||
|94302-08200 | |94302-08200 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=94302-08200 exist] | ||
|- | |- | ||
!24 | !24 | ||
|BOLT, FLANGE, 6X18 | |BOLT, FLANGE, 6X18 | ||
|95701-0601807 | |95701-0601807 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=95701-0601807 exist] | ||
|- | |- | ||
!25 | !25 | ||
|BOLT, FLANGE, 6X45 | |BOLT, FLANGE, 6X45 | ||
|96001-0604500 | |96001-0604500 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=96001-0604500 exist] | ||
|- | |- | ||
!26 | !26 | ||
|PLUG, SPARK (IMR9C-9H) (NGK) | |PLUG, SPARK (IMR9C-9H) (NGK) | ||
|31912-MBW-E11 | |31912-MBW-E11 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=31912-MBW-E11 exist] | ||
|- | |- | ||
!26 | !26 | ||
|PLUG, SPARK (VUH27D) (DENSO) | |PLUG, SPARK (VUH27D) (DENSO) | ||
|31922-MBW-E12 | |31922-MBW-E12 | ||
| + | |[http://exist.ru/price.aspx?pcode=31922-MBW-E12 exist] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 15:54, 31 октября 2012
Вся информация взята из источника www.bike-parts-honda.com
Содержание
- 1 Комплект прокладок A
- 2 Комплект прокладок B
- 3 Крышка блока цилиндров
- 4 Блок цилиндров
- 5 Газораспределительный механизм
- 6 Натяжитель цепи ГРМ
- 7 Правая крышка двигателя
- 8 Сцепление
- 9 Обгонная муфта стартера
- 10 Крышка генератора
- 11 Генератор
- 12 Помпа охлаждающей жидкости
- 13 Стартер
- 14 Масляный поддон, масляный насос
- 15 Картер двигателя
- 16 Поршень, коленчатый вал
- 17 Коробка передач
- 18 Машинка переключения передач
- 19 Термостат
- 20 Блок дроссельных заслонок
- 21 Патрубки блока дроссельных заслонок
- 22 Фара головного света
- 23 Панель приборов
- 24 Органы рулевого управления
- 25 Главный цилиндр переднего тормоза
- 26 Верхняя траверса, клипоны, замок зажигания
- 27 Рулевая колонка
- 28 Переднее крыло
- 29 Передняя вилка
- 30 Передний тормозной суппорт
- 31 Переднее колесо
- 32 Главный цилиндр заднего тормоза
- 33 Задний тормозной суппорт
- 34 Заднее колесо
- 35 Топливный бак
- 36 Сиденье
- 37 Задний обтекатель
- 38 Воздушный короб
- 39 Управление подачей воздуха
- 40 Глушитель
- 41 Лапки переключения передач и заднего тормоза
- 42 Водительские и пассажирские подножки
- 43 Боковая и центральная подставки
- 44 Задний маятник
- 45 Задний амортизатор
- 46 Заднее крыло
- 47 Сигнал поворота
- 48 Задний фонарь
- 49 Аккумулятор
- 50 Основной жгут проводов
- 51 Дополнительные жгуты проводов
- 52 Рама
- 53 Набор инструментов
- 54 Радиатор
- 55 Верхняя облицовка
- 56 Нижняя облицовка
- 57 Предупреждающие наклейки
- 58 Наклейки облицовки
Комплект прокладок A
| No. | Identification | Reference | Exist.ru |
|---|---|---|---|
| 1 | GASKET KIT A | 06111-MBW-505 | exist |
| 1 | GASKET, CYLINDER HEAD | 12251-MBW-013 | exist |
| 1 | GASKET, EX. PIPE | 18291-MV9-000 | exist |
| 1 | GASKET, HEAD COVER | 12391-MBW-J20 | exist |
| 1 | GASKET, PLUG HOLE | 12395-MBW-003 | exist |
| 1 | GASKET, TENSIONER HOLE | 14523-MAL-A01 | exist |
| 1 | O-RING, 16X2.1 (NOK) | 91309-PX4-003 | exist |
| 1 | PACKING, MUFFLER | 18391-ML0-003 | exist |
| 1 | SEAL, VALVE STEM | 12209-KT7-013 | exist |
| 1 | WASHER, SEALING, 6.5MM | 90430-PD6-003 | exist |
| 1 | WASHER, SEALING, 6MM | 90442-397-000 | exist |
Комплект прокладок B
| No. | Identification | Reference | |
|---|---|---|---|
| 1 | GASKET KIT B | 06112-MBW-600 | exist |
| 1 | GASKET, A.C. GENERATOR COVER | 11392-MBW-000 | exist |
| 1 | GASKET, THERMOSTAT CASE | 19312-MBW-000 | exist |
| 1 | GASKET, WATER PUMP | 19226-MBW-000 | exist |
| 1 | O-RING, 14.7X2.2 (ARAI) | 91313-MG7-004 | exist |
| 1 | O-RING, 18.1X3.6 | 91302-MAL-601 | exist |
| 1 | O-RING, 18X3 (ARAI) | 91307-KF0-003 | exist |
| 1 | O-RING, 24.4X3.1 (ARAI) | 91312-MG7-003 | exist |
| 1 | O-RING, 30MM | 91356-425-005 | exist |
| 1 | O-RING, 32.95X2.62 (ARAI) | 91302-MB0-013 | exist |
| 1 | O-RING, 48.1X3.6 (ARAI) | 91301-ML7-003 | exist |
| 1 | O-RING, 62.4X3.1 | 91316-PE7-730 | exist |
| 1 | PACKING, OIL STRAINER | 15154-MM5-000 | exist |
| 1 | WASHER, DRAIN PLUG, 12MM | 94109-12000 | exist |
| 1 | WASHER, SEALING, 6.5MM | 90430-PD6-003 | exist |
| 1 | WASHER, SEALING, 8MM | 90442-028-000 | exist |
Крышка блока цилиндров
| No. | Identification | Reference | |
|---|---|---|---|
| 1 | COVER ASSY., CYLINDER HEAD | 12310-MBW-J20 | exist |
| 2 | COVER, REED VALVE | 12331-MBW-000 | exist |
| 3 | PLATE, PORT (AI) | 12341-MAT-750 | exist |
| 4 | GASKET, HEAD COVER | 12391-MBW-J20 | exist |
| 5 | VALVE COMP., REED | 18601-MCJ-003 | exist |
| 6 | BOLT, HEAD COVER | 90002-MY5-850 | exist |
| 7 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 90020-ZC3-000 | exist |
| 8 | RUBBER, MOUNTING | 90543-MV9-670 | exist |
| 9 | DOWEL PIN, 8X14 | 94301-08140 | exist |
Блок цилиндров
| No. | Identification | Reference | |
|---|---|---|---|
| 1 | HEAD ASSY., CYLINDER | 12010-MBW-J20 | exist |
| 2 | GUIDE, IN. VALVE (OS) | 12204-MBW-305 | exist |
| 3 | GUIDE, EX. VALVE (OS) | 12205-MBW-305 | exist |
| 4 | GASKET, CYLINDER HEAD | 12251-MBW-013 | exist |
| 5 | GASKET, PLUG HOLE | 12395-MBW-003 | exist |
| 6 | INSULATOR, THROTTLE BODY | 16211-MBW-J20 | exist |
| 7 | BAND B, INSULATOR | 16216-MBW-J20 | exist |
| 8 | BAND, INSULATOR | 16217-MBW-J20 | exist |
| 9 | BAND, INSULATOR | 16218-MBW-000 | exist |
| 10 | NUT, SQUARE, 5MM | 16222-MV4-300 | exist |
| 11 | JOINT, BOOST | 17113-KEA-000 | exist |
| 12 | PULSER ASSY., CAM | 36140-MBW-J21 | exist |
| 13 | BOLT, RECESSED, 5X20 | 90005-MBW-000 | exist |
| 14 | BOLT-WASHER, 9X90 | 90007-MBW-000 | exist |
| 15 | BOLT, FLANGE, 6X39.5 | 90019-MA6-000 | exist |
| 16 | BOLT, RECESSED, 5X28 | 90023-MM5-000 | exist |
| 17 | BOLT, STUD, 8X24 | 90035-MM5-000 | exist |
| 18 | WASHER, SEALING, 5MM | 90452-323-000 | exist |
| 19 | WASHER, SEALING, 6.5MM | 90430-PD6-003 | exist |
| 20 | O-RING, 16X2.1 (NOK) | 91309-PX4-003 | exist |
| 21 | DOWEL PIN, 8X20 | 94301-08200 | exist |
| 22 | DOWEL PIN, 10X16 | 94301-10160 | exist |
| 23 | DOWEL PIN, 8X20 | 94302-08200 | exist |
| 24 | BOLT, FLANGE, 6X18 | 95701-0601807 | exist |
| 25 | BOLT, FLANGE, 6X45 | 96001-0604500 | exist |
| 26 | PLUG, SPARK (IMR9C-9H) (NGK) | 31912-MBW-E11 | exist |
| 26 | PLUG, SPARK (VUH27D) (DENSO) | 31922-MBW-E12 | exist |
Газораспределительный механизм
| No. | Identification | Reference |
|---|
Натяжитель цепи ГРМ
| No. | Identification | Reference |
|---|
Правая крышка двигателя
| No. | Identification | Reference |
|---|
Сцепление
| No. | Identification | Reference |
|---|
Обгонная муфта стартера
| No. | Identification | Reference |
|---|---|---|
| 1 | PIN, PISTON | 13111-892-000 |
| 2 | GEAR, STARTER REDUCTION (47T/10T) | 28101-MBW-000 |
| 3 | GEAR COMP., STARTING DRIVEN (47T) | 28110-MBW-J20 |
| 4 | OUTER COMP., STARTING CLUTCH | 28125-MBZ-D00 |
| 6 | BOLT, SOCKET, 6MM | 90085-413-781 |
Крышка генератора
| No. | Identification | Reference |
|---|---|---|
| 1 | COVER, A.C. GENERATOR | 11321-MBW-315 |
| 2 | GASKET, A.C. GENERATOR COVER | 11392-MBW-000 |
| 3 | BOLT, FLANGE, 6X28 (NSHF) | 90006-GHB-680 |
| 4 | DOWEL PIN, 10X16 | 94301-10160 |
Генератор
| No. | Identification | Reference |
|---|
Помпа охлаждающей жидкости
| No. | Identification | Reference |
|---|
Стартер
| No. | Identification | Reference |
|---|
Масляный поддон, масляный насос
| No. | Identification | Reference |
|---|
Картер двигателя
| No. | Identification | Reference |
|---|
Поршень, коленчатый вал
| No. | Identification | Reference |
|---|
Коробка передач
| No. | Identification | Reference |
|---|
Машинка переключения передач
| No. | Identification | Reference |
|---|
Термостат
| No. | Identification | Reference |
|---|
Блок дроссельных заслонок
| No. | Identification | Reference |
|---|
Патрубки блока дроссельных заслонок
| No. | Identification | Reference |
|---|
Фара головного света
| No. | Identification | Reference |
|---|
Панель приборов
| No. | Identification | Reference |
|---|
Органы рулевого управления
| No. | Identification | Reference |
|---|
Главный цилиндр переднего тормоза
| No. | Identification | Reference |
|---|
Верхняя траверса, клипоны, замок зажигания
| No. | Identification | Reference |
|---|
Рулевая колонка
| No. | Identification | Reference |
|---|
Переднее крыло
| No. | Identification | Reference |
|---|
Передняя вилка
| No. | Identification | Reference |
|---|
Передний тормозной суппорт
| No. | Identification | Reference |
|---|
Переднее колесо
| No. | Identification | Reference |
|---|
Главный цилиндр заднего тормоза
| No. | Identification | Reference |
|---|
Задний тормозной суппорт
| No. | Identification | Reference |
|---|
Заднее колесо
| No. | Identification | Reference |
|---|
Топливный бак
| No. | Identification | Reference |
|---|
Сиденье
| No. | Identification | Reference |
|---|
Задний обтекатель
| No. | Identification | Reference |
|---|
Воздушный короб
| No. | Identification | Reference |
|---|
Управление подачей воздуха
| No. | Identification | Reference |
|---|
Глушитель
| No. | Identification | Reference |
|---|
Лапки переключения передач и заднего тормоза
| No. | Identification | Reference |
|---|
Водительские и пассажирские подножки
| No. | Identification | Reference |
|---|
Боковая и центральная подставки
| No. | Identification | Reference |
|---|
Задний маятник
| No. | Identification | Reference |
|---|
Задний амортизатор
| No. | Identification | Reference |
|---|
Заднее крыло
| No. | Identification | Reference |
|---|
Сигнал поворота
| No. | Identification | Reference |
|---|
Задний фонарь
| No. | Identification | Reference |
|---|
Аккумулятор
| No. | Identification | Reference |
|---|
Основной жгут проводов
| No. | Identification | Reference |
|---|
Дополнительные жгуты проводов
| No. | Identification | Reference |
|---|
Рама
| No. | Identification | Reference |
|---|
Набор инструментов
| No. | Identification | Reference |
|---|
Радиатор
| No. | Identification | Reference |
|---|
Верхняя облицовка
| No. | Identification | Reference |
|---|
Нижняя облицовка
| No. | Identification | Reference |
|---|
Предупреждающие наклейки
| No. | Identification | Reference |
|---|
Наклейки облицовки
| No. | Identification | Reference |
|---|

























































