Проверка реле-регулятора: различия между версиями
Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Image:f4i_regulator_under_cowl_1.jpg]][[Image:f4i_regulator_under_cowl_2.jpg]] | [[Image:f4i_regulator_under_cowl_1.jpg]][[Image:f4i_regulator_under_cowl_2.jpg]] | ||
− | Отсоедините разъёмы реле-регулятора и проверьте их на наличие окислов, слабого контакта. | + | Отсоедините разъёмы реле-регулятора и проверьте их на наличие окислов, слабого контакта. Расположение разъёмов показано на рисунке ниже: |
+ | [[Image:f4i_regulator_wires.png|link=]] | ||
Измерьте напряжение, сопротивление и замыкание со стороны разъёмов основного жгута проводов согласно таблице: | Измерьте напряжение, сопротивление и замыкание со стороны разъёмов основного жгута проводов согласно таблице: |
Версия 15:34, 6 мая 2014
Проверку реле-регулятора стоит выполнить когда напряжение заряда аккумулятора не находится в допустимом диапазоне (инструкция по проверке напряжения заряда аккумулятора)
Реле-регулятор располагается слева под задним облицовочным пластиком, который необходимо снять (инструкция по снятию заднего пластика для модели с раздельным сиденьем).
Фотографии расположения реле-регулятора:
Отсоедините разъёмы реле-регулятора и проверьте их на наличие окислов, слабого контакта. Расположение разъёмов показано на рисунке ниже:
Измерьте напряжение, сопротивление и замыкание со стороны разъёмов основного жгута проводов согласно таблице:
Узел: | Провод (контакт): | Значение (результат): |
---|---|---|
Электрическая цепь заряда батареи | Замерить напряжение между красно/белым проводом в чёрном 6-и пиновом разъёме (+) и массой (корпусом) (-). | Должно быть такое же напряжение как и на клеммах аккумулятора. |
Электрическая цепь обмотки катушек статора | Проверить сопротивление между всеми жёлтыми проводами 3-х пинового белого разъёма. | Сопротивление должно быть в диапазоне 0.1 - 1.0 Ом при температуре двигателя 20 градусов по цельсию. |
Масса (корпус) | Проверить замыкание зелёный провода в чёрном 6-и пиновом разъёме и массой (корпусом). | Замыкание должно присутствовать. |
Если все компоненты системы зарядки в норме (все показания удовлетворяют требованиям таблицы выше) и нет потери контакта в самих разъёмах, проводах между основным жгутом проводов и реле-регулятором, а проблема с зарядом наблюдается - замените реле-регулятор.