Models: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 511: | Строка 511: | ||
!Модель||Страна||Год||Модель двигателя||VIN||Номер рамы||Номер двигателя||Код цвета||Ссылка | !Модель||Страна||Год||Модель двигателя||VIN||Номер рамы||Номер двигателя||Код цвета||Ссылка | ||
|- | |- | ||
− | + | |Honda CBR 600 F 25K CBR600F3 | |
+ | |BRAZIL | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC359 | ||
+ | |JH2PC359* | ||
+ | |3M400001-3M399999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F3-NH1|NH1]] [[CBR600F3-NH146|NH146]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F3-2813.html] | ||
+ | |-style="background:#EEEEFF" | ||
+ | |Honda CBR 600 F 34HP CBR600F3 | ||
+ | |EUROPE | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC35D | ||
+ | |JH2PC35D* | ||
+ | |3M400001-3M399999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F3-NH147|NH147]] [[CBR600F3-NH2|NH2]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F3-2815.html] | ||
+ | |- | ||
+ | |Honda CBR 600 F 34HP CBR600F3 | ||
+ | |FRANCE | ||
+ | |2003 | ||
+ | |LJH14L30U032 | ||
+ | |JH2PC35A* | ||
+ | |3M400001-3M399999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F3-NH148|NH148]] [[CBR600F3-NH3|NH3]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F3-2812.html] | ||
+ | |-style="background:#EEEEFF" | ||
+ | |Honda CBR 600 F CBR600F3 | ||
+ | |EUROPE | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC35E | ||
+ | |JH2PC35E* | ||
+ | |3M400001-3M399999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F3-NH149|NH149]] [[CBR600F3-NH4|NH4]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F3-2810.html] | ||
+ | |- | ||
+ | |Honda CBR 600 F CBR600F3 | ||
+ | |FRANCE | ||
+ | |2003 | ||
+ | |LJH1AL40X027 | ||
+ | |JH2PC35A* | ||
+ | |3M400001-3M399999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F3-NH150|NH150]] [[CBR600F3-NH5|NH5]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F3-2811.html] | ||
+ | |-style="background:#EEEEFF" | ||
+ | |Honda CBR 600 F CBR600F3 | ||
+ | |GERMANY | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC35F | ||
+ | |JH2PC35F* | ||
+ | |3M400001-3M399999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F3-NH151|NH151]] [[CBR600F3-NH6|NH6]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F3-2816.html] | ||
+ | |- | ||
+ | |Honda CBR 600 F CBR600F3 | ||
+ | |ITALY | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC35E | ||
+ | |JH2PC35E* | ||
+ | |3M400001-3M399999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F3-NH152|NH152]] [[CBR600F3-NH7|NH7]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F3-2818.html] | ||
+ | |-style="background:#EEEEFF" | ||
+ | |Honda CBR 600 F CBR600F3 | ||
+ | |MEXICO | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC359 | ||
+ | |JH2PC359* | ||
+ | |3M400001-3M399999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F3-NH153|NH153]] [[CBR600F3-NH8|NH8]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F3-2817.html] | ||
+ | |- | ||
+ | |Honda CBR 600 F CBR600F3 | ||
+ | |UNITED KINGDOM | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC35E | ||
+ | |JH2PC35E* | ||
+ | |3M400001-3M399999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F3-NH154|NH154]] [[CBR600F3-NH9|NH9]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F3-2814.html] | ||
+ | |-style="background:#EEEEFF" | ||
+ | |Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | ||
+ | |AUSTRALIA | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC35U | ||
+ | |JH2PC35U* | ||
+ | |3M400001-3M499999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F43-NH146B|NH146B]] [[CBR600F43-NH146K|NH146K]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F43-2849.html] | ||
+ | |- | ||
+ | |Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | ||
+ | |CALIFORNIA | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC351 | ||
+ | |JH2PC351* | ||
+ | |3M400001-3M499999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F43-NH146B|NH146B]] [[CBR600F43-NH146K|NH146K]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F43-2851.html] | ||
+ | |-style="background:#EEEEFF" | ||
+ | |Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | ||
+ | |CANADA | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC352 | ||
+ | |JH2PC352* | ||
+ | |3M400001-3M499999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F43-NH146B|NH146B]] [[CBR600F43-NH146K|NH146K]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F43-2846.html] | ||
+ | |- | ||
+ | |Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | ||
+ | |KOREA | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC359 | ||
+ | |JH2PC359* | ||
+ | |3M400001-3M499999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F43-NH146B|NH146B]] [[CBR600F43-NH146K|NH146K]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F43-2848.html] | ||
+ | |-style="background:#EEEEFF" | ||
+ | |Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | ||
+ | |KOREA | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC359 | ||
+ | |JH2PC359* | ||
+ | |3M400001-3M499999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F43-NH146B|NH146B]] [[CBR600F43-NH146K|NH146K]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F43-2847.html] | ||
+ | |- | ||
+ | |Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | ||
+ | |USA | ||
+ | |2003 | ||
+ | |PC350 | ||
+ | |JH2PC350* | ||
+ | |3M400001-3M499999 | ||
+ | |2400001-2499999 | ||
+ | |[[CBR600F43-NH146B|NH146B]] [[CBR600F43-NH146K|NH146K]] | ||
+ | |[http://www.bike-parts-honda.com/moto-honda-identification-CBR600F43-2850.html] | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 15:20, 12 ноября 2012
Содержание
2001 модельный год
2001 модельный год | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |
Honda CBR 600 F 34HP CBR600F1 | EUROPE | 2001 | PC35D | JH2PC35D* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 Y163 | [1] |
Honda CBR 600 F 34HP CBR600F1 | FRANCE | 2001 | LJH14L30U032 | JH2PC35D* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 | [2] |
Honda CBR 600 F CBR600F1 | BRAZIL | 2001 | PC359 | JH2PC359* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 Y163 | [3] |
Honda CBR 600 F CBR600F1 | EUROPE | 2001 | PC35E | JH2PC35E* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 Y163 | [4] |
Honda CBR 600 F CBR600F1 | FRANCE | 2001 | LJH1AL40X027 | JH2PC35A* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 | [5] |
Honda CBR 600 F CBR600F1 | GERMANY | 2001 | PC35F | JH2PC35F* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 | [6] |
Honda CBR 600 F CBR600F1 | ITALY | 2001 | PC35E | JH2PC35E* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 Y163 | [7] |
Honda CBR 600 F CBR600F1 | MEXICO | 2001 | PC359 | JH2PC359* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 | [8] |
Honda CBR 600 F CBR600F1 | UNITED KINGDOM | 2001 | PC35E | JH2PC35E* | 1M200001-1M999999 | 2200001-2299999 | NH1 NH146 R127 Y163 | [9] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | AUSTRALIA | 2001 | PC35U | JH2PC35U* | 1M200001-1M299999 | 2200001-2299999 | NH146 NH341 R258 | [10] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | CALIFORNIA | 2001 | PC351 | JH2PC351* | 1M200001-1M202212 | 2200001-2242923 | NH146 NH341 R258 | [11] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | CANADA | 2001 | PC352 | JH2PC352* | 1M200001-1M299999 | 2200001-2299999 | NH146 NH341 R258 | [12] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | KOREA | 2001 | PC359 | JH2PC359* | 1M200001-1M299999 | 2200001-2299999 | NH146 NH341 R258 | [13] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | USA | 2001 | PC350 | JH2PC350* | 1M200001-1M211437 | 2200001-2242923 | NH146 NH341 R258 | [14] |
Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | EUROPE | 2001 | PC35G | JH2PC35G* | 1M250001-1M299999 | 2200001-2299999 | Y163 | [15] |
Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | FRANCE | 2001 | LJH1AL40X027 | JH2PC35J* | 1M250001-1M299999 | 2200001-2299999 | Y163 | [16] |
Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | GERMANY | 2001 | PC35H | JH2PC35H* | 1M250001-1M299999 | 2200001-2299999 | Y163 | [17] |
Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | ITALY | 2001 | PC35G | JH2PC35G* | 1M250001-1M299999 | 2200001-2299999 | Y163 | [18] |
Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | UNITED KINGDOM | 2001 | PC35G | JH2PC35G* | 1M250001-1M299999 | 2200001-2299999 | Y163 | [19] |
Honda CBR 600 S CBR600FS1 | EUROPE | 2001 | PC35G | JH2PC35G* | 1M200001-1M249999 | 2200001-2299999 | R258 | [20] |
Honda CBR 600 S CBR600FS1 | FRANCE | 2001 | LJH1AL401031 | JH2PC35J* | 1M200001-1M249999 | 2200001-2299999 | R258 | [21] |
Honda CBR 600 S CBR600FS1 | GERMANY | 2001 | PC35H | JH2PC35H* | 1M200001-1M249999 | 2200001-2299999 | R258 | [22] |
Honda CBR 600 S CBR600FS1 | UNITED KINGDOM | 2001 | PC35G | JH2PC35G* | 1M200001-1M249999 | 2200001-2299999 | R258 | [23] |
2002 модельный год
2002 модельный год | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |
Honda CBR 600 500 VICTORIES CBR600FR2 | AUSTRALIA | 2002 | PC35U | JH2PC35U* | 2M350001-2M359999 | 2300001-2399999 | Y163 | [24] |
Honda CBR 600 CBR600FR2 | AUSTRALIA | 2002 | PC35U | JH2PC35U* | 2M350001-2M359999 | 2300001-2399999 | Y163 | [25] |
Honda CBR 600 F 34HP CBR600F2 | EUROPE | 2002 | PC35D | JH2PC35D* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | NH146 PB257 R127 | [26] |
Honda CBR 600 F 34HP CBR600F2 | FRANCE | 2002 | LJH14L30U032 | JH2PC35A* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | NH146 PB257 R127 | [27] |
Honda CBR 600 F CBR600F2 | BRAZIL | 2002 | PC359 | JH2PC359* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | PB257 R127 | [28] |
Honda CBR 600 F CBR600F2 | EUROPE | 2002 | PC35E | JH2PC35E* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | NH146 PB257 R127 | [29] |
Honda CBR 600 F CBR600F2 | FRANCE | 2002 | LJH1AL401X027 | JH2PC35A* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | NH146 PB257 R127 | [30] |
Honda CBR 600 F CBR600F2 | GERMANY | 2002 | PC35F | JH2PC35F* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | NH146 PB257 R127 | [31] |
Honda CBR 600 F CBR600F2 | ITALY | 2002 | PC35E | JH2PC35E* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | NH146 PB257 R127 | [32] |
Honda CBR 600 F CBR600F2 | MEXICO | 2002 | PC359 | JH2PC359* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | NH146 PB257 R127 | [33] |
Honda CBR 600 F CBR600F2 | UNITED KINGDOM | 2002 | PC35E | JH2PC35E* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | PB257 R127 | [34] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F42 | AUSTRALIA | 2002 | PC35U | JH2PC35U* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | NH146 R258 Y163 | [35] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F42 | CALIFORNIA | 2002 | PC351 | JH2PC351* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | NH146 R258 Y163 | [36] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F42 | CANADA | 2002 | PC352 | JH2PC352* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | NH146 R258 Y163 | [37] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F42 | KOREA | 2002 | PC359 | JH2PC359* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | R258 | [38] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F42 | KOREA | 2002 | PC359 | JH2PC359* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | R258 | [39] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F42 | USA | 2002 | PC350 | JH2PC350* | 2M300001-2M399999 | 2300001-2399999 | NH146 R258 Y163 | [40] |
Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR2 | EUROPE | 2002 | PC35G | JH2PC35G* | 2M310001-2M319999 | 2300001-2399999 | Y163 | [41] |
Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR2 | FRANCE | 2002 | LJH1AL401031 | JH2PC35J* | 2M310001-2M319999 | 2300001-2399999 | Y163 | [42] |
Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR2 | GERMANY | 2002 | PC35H | JH2PC35H* | 2M310001-2M319999 | 2300001-2399999 | Y163 | [43] |
Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR2 | ITALY | 2002 | PC35G | JH2PC35G* | 2M310001-2M999999 | 2300001-2399999 | Y163 | [44] |
Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR2 | UNITED KINGDOM | 2002 | PC35G | JH2PC35G* | 2M310001-2M319999 | 2300001-2399999 | Y163 | [45] |
Honda CBR 600 S CBR600FS2 | EUROPE | 2002 | PC35G | JH2PC35G* | 2M300001-2M309999 | 2300001-2399999 | NH146B NH196 R258 | [46] |
Honda CBR 600 S CBR600FS2 | FRANCE | 2002 | LJH1AL401031 | JH2PC35J* | 2M300001-2M309999 | 2300001-2399999 | NH196 R258 | [47] |
Honda CBR 600 S CBR600FS2 | GERMANY | 2002 | PC35H | JH2PC35H* | 2M300001-2M309999 | 2300001-2399999 | NH146B NH196 R258 | [48] |
Honda CBR 600 S CBR600FS2 | UNITED KINGDOM | 2002 | PC35G | JH2PC35G* | 2M300001-2M309999 | 2300001-2399999 | NH146B NH196 R258 | [49] |
2003 модельный год
2003 модельный год | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |
Honda CBR 600 F 25K CBR600F3 | BRAZIL | 2003 | PC359 | JH2PC359* | 3M400001-3M399999 | 2400001-2499999 | NH1 NH146 | [50] |
Honda CBR 600 F 34HP CBR600F3 | EUROPE | 2003 | PC35D | JH2PC35D* | 3M400001-3M399999 | 2400001-2499999 | NH147 NH2 | [51] |
Honda CBR 600 F 34HP CBR600F3 | FRANCE | 2003 | LJH14L30U032 | JH2PC35A* | 3M400001-3M399999 | 2400001-2499999 | NH148 NH3 | [52] |
Honda CBR 600 F CBR600F3 | EUROPE | 2003 | PC35E | JH2PC35E* | 3M400001-3M399999 | 2400001-2499999 | NH149 NH4 | [53] |
Honda CBR 600 F CBR600F3 | FRANCE | 2003 | LJH1AL40X027 | JH2PC35A* | 3M400001-3M399999 | 2400001-2499999 | NH150 NH5 | [54] |
Honda CBR 600 F CBR600F3 | GERMANY | 2003 | PC35F | JH2PC35F* | 3M400001-3M399999 | 2400001-2499999 | NH151 NH6 | [55] |
Honda CBR 600 F CBR600F3 | ITALY | 2003 | PC35E | JH2PC35E* | 3M400001-3M399999 | 2400001-2499999 | NH152 NH7 | [56] |
Honda CBR 600 F CBR600F3 | MEXICO | 2003 | PC359 | JH2PC359* | 3M400001-3M399999 | 2400001-2499999 | NH153 NH8 | [57] |
Honda CBR 600 F CBR600F3 | UNITED KINGDOM | 2003 | PC35E | JH2PC35E* | 3M400001-3M399999 | 2400001-2499999 | NH154 NH9 | [58] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | AUSTRALIA | 2003 | PC35U | JH2PC35U* | 3M400001-3M499999 | 2400001-2499999 | NH146B NH146K | [59] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | CALIFORNIA | 2003 | PC351 | JH2PC351* | 3M400001-3M499999 | 2400001-2499999 | NH146B NH146K | [60] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | CANADA | 2003 | PC352 | JH2PC352* | 3M400001-3M499999 | 2400001-2499999 | NH146B NH146K | [61] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | KOREA | 2003 | PC359 | JH2PC359* | 3M400001-3M499999 | 2400001-2499999 | NH146B NH146K | [62] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | KOREA | 2003 | PC359 | JH2PC359* | 3M400001-3M499999 | 2400001-2499999 | NH146B NH146K | [63] |
Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | USA | 2003 | PC350 | JH2PC350* | 3M400001-3M499999 | 2400001-2499999 | NH146B NH146K | [64] |
2004 модельный год
2004 модельный год | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |
2005 модельный год
2005 модельный год | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |
2006 модельный год
2006 модельный год | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Страна | Год | Модель двигателя | VIN | Номер рамы | Номер двигателя | Код цвета | Ссылка |