Temp1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ==2001 модельный год== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | {|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | ||
!colspan="10"|2001 модельный год | !colspan="10"|2001 модельный год | ||
Строка 130: | Строка 131: | ||
|[[Fiche_CBR600FS1_2001_UNITED KINGDOM_PC35G]] | |[[Fiche_CBR600FS1_2001_UNITED KINGDOM_PC35G]] | ||
|} | |} | ||
+ | ==2002 модельный год== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | {|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | ||
!colspan="10"|2002 модельный год | !colspan="10"|2002 модельный год | ||
Строка 279: | Строка 281: | ||
|[[Fiche_CBR600FS2_2002_UNITED KINGDOM_PC35G]] | |[[Fiche_CBR600FS2_2002_UNITED KINGDOM_PC35G]] | ||
|} | |} | ||
+ | ==2003 модельный год== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | {|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | ||
!colspan="10"|2003 модельный год | !colspan="10"|2003 модельный год | ||
Строка 362: | Строка 365: | ||
|[[Fiche_CBR600F43_2003_KOREA_PC359]] | |[[Fiche_CBR600F43_2003_KOREA_PC359]] | ||
|} | |} | ||
+ | ==2004 модельный год== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | {|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | ||
!colspan="10"|2004 модельный год | !colspan="10"|2004 модельный год | ||
Строка 397: | Строка 401: | ||
|[[Fiche_CBR600F44_2004_AUSTRALIA_PC35U]] | |[[Fiche_CBR600F44_2004_AUSTRALIA_PC35U]] | ||
|} | |} | ||
+ | ==2005 модельный год== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | {|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | ||
!colspan="10"|2005 модельный год | !colspan="10"|2005 модельный год | ||
Строка 426: | Строка 431: | ||
|[[Fiche_CBR600F5_2005_UNITED KINGDOM_PC35F]] | |[[Fiche_CBR600F5_2005_UNITED KINGDOM_PC35F]] | ||
|} | |} | ||
+ | ==2006 модельный год== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | {|class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 90%;" | ||
!colspan="10"|2006 модельный год | !colspan="10"|2006 модельный год |
Текущая версия на 12:26, 14 января 2013
Содержание
2001 модельный год
2001 модельный год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Модель | Страна | Модель двигателя | FicheParts | |||||
1 | Honda CBR 600 F 34HP CBR600F1 | EUROPE | PC35D | Fiche_CBR600F1_2001_EUROPE_PC35D | |||||
2 | Honda CBR 600 F 34HP CBR600F1 | FRANCE | LJH14L30U032 | Fiche_CBR600F1_2001_FRANCE_LJH14L30U032 | |||||
3 | Honda CBR 600 F CBR600F1 | BRAZIL | PC359 | Fiche_CBR600F1_2001_BRAZIL_PC359 | |||||
4 | Honda CBR 600 F CBR600F1 | EUROPE | PC35E | Fiche_CBR600F1_2001_EUROPE_PC35E | |||||
5 | Honda CBR 600 F CBR600F1 | FRANCE | LJH1AL40X027 | Fiche_CBR600F1_2001_FRANCE_LJH1AL40X027 | |||||
6 | Honda CBR 600 F CBR600F1 | GERMANY | PC35F | Fiche_CBR600F1_2001_GERMANY_PC35F | |||||
7 | Honda CBR 600 F CBR600F1 | ITALY | PC35E | Fiche_CBR600F1_2001_ITALIA_PC35E | |||||
8 | Honda CBR 600 F CBR600F1 | MEXICO | PC359 | Fiche_CBR600F1_2001_MEXICO_PC359 | |||||
9 | Honda CBR 600 F CBR600F1 | UNITED KINGDOM | PC35E | Fiche_CBR600F1_2001_UNITED KINGDOM_PC35E | |||||
10 | Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | AUSTRALIA | PC35U | Fiche_CBR600F41_2001_AUSTRALIA_PC35U | |||||
12 | Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | CANADA | PC352 | Fiche_CBR600F41_2001_CANADA_PC352 | |||||
13 | Honda CBR 600 F4 CBR600F41 | KOREA | PC359 | Fiche_CBR600F41_2001_KOREA_PC359 | |||||
15 | Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | EUROPE | PC35G | Fiche_CBR600FR1_2001_EUROPE_PC35G | |||||
16 | Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | FRANCE | LJH1AL40X027 | Fiche_CBR600FR1_2001_FRANCE_LJH1AL40X027 | |||||
17 | Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | GERMANY | PC35H | Fiche_CBR600FR1_2001_GERMANY_PC35H | |||||
18 | Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | ITALY | PC35G | Fiche_CBR600FR1_2001_ITALIA_PC35G | |||||
19 | Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR1 | UNITED KINGDOM | PC35G | Fiche_CBR600FR1_2001_UNITED KINGDOM_PC35G | |||||
20 | Honda CBR 600 S CBR600FS1 | EUROPE | PC35G | Fiche_CBR600FS1_2001_EUROPE_PC35G | |||||
21 | Honda CBR 600 S CBR600FS1 | FRANCE | LJH1AL401031 | Fiche_CBR600FS1_2001_FRANCE_LJH1AL401031 | |||||
22 | Honda CBR 600 S CBR600FS1 | GERMANY | PC35H | Fiche_CBR600FS1_2001_GERMANY_PC35H | |||||
23 | Honda CBR 600 S CBR600FS1 | UNITED KINGDOM | PC35G | Fiche_CBR600FS1_2001_UNITED KINGDOM_PC35G |
2002 модельный год
2002 модельный год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Модель | Страна | Модель двигателя | FicheParts | |||||
24 | Honda CBR 600 500 VICTORIES CBR600FR2 | AUSTRALIA | PC35U | Fiche_CBR600FR2_2002_AUSTRALIA_PC35U | |||||
25 | Honda CBR 600 CBR600FR2 | AUSTRALIA | PC35U | Fiche_CBR600FR2_2002_AUSTRALIA_PC35U | |||||
26 | Honda CBR 600 F 34HP CBR600F2 | EUROPE | PC35D | Fiche_CBR600F2_2002_EUROPE_PC35D | |||||
27 | Honda CBR 600 F 34HP CBR600F2 | FRANCE | LJH14L30U032 | Fiche_CBR600F2_2002_FRANCE_LJH14L30U032 | |||||
28 | Honda CBR 600 F CBR600F2 | BRAZIL | PC359 | Fiche_CBR600F2_2002_BRAZIL_PC359 | |||||
29 | Honda CBR 600 F CBR600F2 | EUROPE | PC35E | Fiche_CBR600F2_2002_EUROPE_PC35E | |||||
30 | Honda CBR 600 F CBR600F2 | FRANCE | LJH1AL401X027 | Fiche_CBR600F2_2002_FRANCE_LJH1AL401X027 | |||||
31 | Honda CBR 600 F CBR600F2 | GERMANY | PC35F | Fiche_CBR600F2_2002_GERMANY_PC35F | |||||
32 | Honda CBR 600 F CBR600F2 | ITALY | PC35E | Fiche_CBR600F2_2002_ITALIA_PC35E | |||||
33 | Honda CBR 600 F CBR600F2 | MEXICO | PC359 | Fiche_CBR600F2_2002_MEXICO_PC359 | |||||
34 | Honda CBR 600 F CBR600F2 | UNITED KINGDOM | PC35E | Fiche_CBR600F2_2002_UNITED KINGDOM_PC35E | |||||
35 | Honda CBR 600 F4 CBR600F42 | AUSTRALIA | PC35U | Fiche_CBR600F42_2002_AUSTRALIA_PC35U | |||||
37 | Honda CBR 600 F4 CBR600F42 | CANADA | PC352 | Fiche_CBR600F42_2002_CANADA_PC352 | |||||
38 | Honda CBR 600 F4 CBR600F42 | KOREA | PC359 | Fiche_CBR600F42_2002_KOREA_PC359 | |||||
39 | Honda CBR 600 F4 CBR600F42 | KOREA | PC359 | Fiche_CBR600F42_2002_KOREA_PC359 | |||||
41 | Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR2 | EUROPE | PC35G | Fiche_CBR600FR2_2002_EUROPE_PC35G | |||||
42 | Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR2 | FRANCE | LJH1AL401031 | Fiche_CBR600FR2_2002_FRANCE_LJH1AL401031 | |||||
43 | Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR2 | GERMANY | PC35H | Fiche_CBR600FR2_2002_GERMANY_PC35H | |||||
44 | Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR2 | ITALY | PC35G | Fiche_CBR600FR2_2002_ITALIA_PC35G | |||||
45 | Honda CBR 600 ROSSI CBR600FR2 | UNITED KINGDOM | PC35G | Fiche_CBR600FR2_2002_UNITED KINGDOM_PC35G | |||||
46 | Honda CBR 600 S CBR600FS2 | EUROPE | PC35G | Fiche_CBR600FS2_2002_EUROPE_PC35G | |||||
47 | Honda CBR 600 S CBR600FS2 | FRANCE | LJH1AL401031 | Fiche_CBR600FS2_2002_FRANCE_LJH1AL401031 | |||||
48 | Honda CBR 600 S CBR600FS2 | GERMANY | PC35H | Fiche_CBR600FS2_2002_GERMANY_PC35H | |||||
49 | Honda CBR 600 S CBR600FS2 | UNITED KINGDOM | PC35G | Fiche_CBR600FS2_2002_UNITED KINGDOM_PC35G |
2003 модельный год
2003 модельный год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Модель | Страна | Модель двигателя | FicheParts | |||||
50 | Honda CBR 600 F 25K CBR600F3 | BRAZIL | PC359 | Fiche_CBR600F3_2003_BRAZIL_PC359 | |||||
51 | Honda CBR 600 F 34HP CBR600F3 | EUROPE | PC35D | Fiche_CBR600F3_2003_EUROPE_PC35D | |||||
52 | Honda CBR 600 F 34HP CBR600F3 | FRANCE | LJH14L30U032 | Fiche_CBR600F3_2003_FRANCE_LJH14L30U032 | |||||
53 | Honda CBR 600 F CBR600F3 | EUROPE | PC35E | Fiche_CBR600F3_2003_EUROPE_PC35E | |||||
54 | Honda CBR 600 F CBR600F3 | FRANCE | LJH1AL40X027 | Fiche_CBR600F3_2003_FRANCE_LJH1AL40X027 | |||||
55 | Honda CBR 600 F CBR600F3 | GERMANY | PC35F | Fiche_CBR600F3_2003_GERMANY_PC35F | |||||
56 | Honda CBR 600 F CBR600F3 | ITALY | PC35E | Fiche_CBR600F3_2003_ITALIA_PC35E | |||||
57 | Honda CBR 600 F CBR600F3 | MEXICO | PC359 | Fiche_CBR600F3_2003_MEXICO_PC359 | |||||
58 | Honda CBR 600 F CBR600F3 | UNITED KINGDOM | PC35E | Fiche_CBR600F3_2003_UNITED KINGDOM_PC35E | |||||
59 | Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | AUSTRALIA | PC35U | Fiche_CBR600F43_2003_AUSTRALIA_PC35U | |||||
61 | Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | CANADA | PC352 | Fiche_CBR600F43_2003_CANADA_PC352 | |||||
62 | Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | KOREA | PC359 | Fiche_CBR600F43_2003_KOREA_PC359 | |||||
63 | Honda CBR 600 F4 CBR600F43 | KOREA | PC359 | Fiche_CBR600F43_2003_KOREA_PC359 |
2004 модельный год
2004 модельный год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Модель | Страна | Модель двигателя | FicheParts | |||||
65 | Honda CBR 600 F CBR600F4 | EUROPE | PC35E | Fiche_CBR600F4_2004_EUROPE_PC35E | |||||
66 | Honda CBR 600 F CBR600F4 | FRANCE | LJH1AL40P090 | Fiche_CBR600F4_2004_FRANCE_LJH1AL40P090 | |||||
67 | Honda CBR 600 F CBR600F4 | GERMANY | PC35F | Fiche_CBR600F4_2004_GERMANY_PC35F | |||||
68 | Honda CBR 600 F CBR600F4 | UNITED KINGDOM | PC35F | Fiche_CBR600F4_2004_UNITED KINGDOM_PC35F | |||||
69 | Honda CBR 600 F4 CBR600F44 | AUSTRALIA | PC35U | Fiche_CBR600F44_2004_AUSTRALIA_PC35U |
2005 модельный год
2005 модельный год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Модель | Страна | Модель двигателя | FicheParts | |||||
76 | Honda CBR 600 F4 CBR600F5 | AUSTRALIA | PC35U | Fiche_CBR600F5_2005_AUSTRALIA_PC35U | |||||
77 | Honda CBR 600 F4 CBR600F5 | EK | PC35F | Fiche_CBR600F5_2005_EK_PC35F | |||||
78 | Honda CBR 600 F4 CBR600F5 | EUROPE | PC35F | Fiche_CBR600F5_2005_EUROPE_PC35F | |||||
79 | Honda CBR 600 F4 CBR600F5 | UNITED KINGDOM | PC35F | Fiche_CBR600F5_2005_UNITED KINGDOM_PC35F |
2006 модельный год
2006 модельный год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Модель | Страна | Модель двигателя | FicheParts | |||||
80 | Honda CBR 600 F CBR600F6 | AUSTRALIA | PC35U | Fiche_CBR600F6_2006_AUSTRALIA_PC35U | |||||
81 | Honda CBR 600 F CBR600F6 | EK | PC35F | Fiche_CBR600F6_2006_EK_PC35F | |||||
82 | Honda CBR 600 F CBR600F6 | EUROPE | PC35F | Fiche_CBR600F6_2006_EUROPE_PC35F | |||||
83 | Honda CBR 600 F CBR600F6 | UNITED KINGDOM | PC35F | Fiche_CBR600F6_2006_UNITED KINGDOM_PC35F |